Cartridge Database
The mass and compliance figures behind our resonance calculator, collected from the manufacturers' own specification sheets, with a source recorded for every figure. Pick a cartridge to see where it resonates on the Clear Wave, or on any arm whose effective mass you know.
Open the resonance calculator →
Audio-Technica
| Cartridge | Type | Mass | Compliance as published | On the Clear Wave |
|---|---|---|---|---|
| AT33PTG/2 | MC | 6.9 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 9.0 Hz ✓ |
| AT-OC9XML | MC | 7.6 g | 16 cu at 100 Hz (~27.2 at 10 Hz) | 7.0 Hz |
| AT-VM540ML | MM | 6.4 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 9.1 Hz ✓ |
| AT-VM740ML | MM | 8 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 8.7 Hz ✓ |
| AT-VM95E | MM | 6.1 g | 7 cu at 100 Hz (~11.9 at 10 Hz) | 11.0 Hz ✓ |
| AT-VM95ML | MM | 6.1 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 9.2 Hz ✓ |
Denon
| Cartridge | Type | Mass | Compliance as published | On the Clear Wave |
|---|---|---|---|---|
| DL-103 | MC | 8.5 g | 5 cu at 100 Hz (~8.5 at 10 Hz) | 12.2 Hz |
| DL-103R | MC | 8.5 g | 5 cu at 100 Hz (~8.5 at 10 Hz) | 12.2 Hz |
| DL-110 | MC | 4.8 g | 8 cu at 100 Hz (~13.6 at 10 Hz) | 10.7 Hz ✓ |
| DL-301 II | MC | 6 g | 13 cu at 100 Hz (~22.1 at 10 Hz) | 8.1 Hz ✓ |
Dynavector
| Cartridge | Type | Mass | Compliance as published | On the Clear Wave |
|---|---|---|---|---|
| 20X2 | MC | 9.2 g | 12 cu at 100 Hz (~20.4 at 10 Hz) | 7.7 Hz |
| DV-10X5 MkII | MC | 7.5 g | 12 cu at 100 Hz (~20.4 at 10 Hz) | 8.1 Hz ✓ |
| Te Kaitora Rua | MC | 9.8 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 8.4 Hz ✓ |
| XX-2 MkII | MC | 8.9 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 8.5 Hz ✓ |
Goldring
| Cartridge | Type | Mass | Compliance as published | On the Clear Wave |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | MM | 6.2 g | 24 cu static (~12 at 10 Hz) | 10.9 Hz ✓ |
| 1012GX | MM | 6.2 g | 24 cu static (~12 at 10 Hz) | 10.9 Hz ✓ |
| 1042 | MM | 6.2 g | 24 cu static (~12 at 10 Hz) | 10.9 Hz ✓ |
| E3 | MM | 6.8 g | 20 cu static (~10 at 10 Hz) | 11.8 Hz ✓ |
| Ethos | MC | 7.7 g | 15 cu at 10 Hz | 9.4 Hz ✓ |
Grado
| Cartridge | Type | Mass | Compliance as published | On the Clear Wave |
|---|---|---|---|---|
| Prestige Black3 | MI | 5.5 g | 20 cu at 10 Hz | 8.6 Hz ✓ |
| Prestige Gold3 | MI | 5.5 g | 20 cu at 10 Hz | 8.6 Hz ✓ |
| Timbre Opus3 | MI | 8 g | 20 cu at 10 Hz | 8.1 Hz ✓ |
Hana
| Cartridge | Type | Mass | Compliance as published | On the Clear Wave |
|---|---|---|---|---|
| EH | MC | 5 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 9.5 Hz ✓ |
| EL | MC | 5 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 9.5 Hz ✓ |
| MH | MC | 9.5 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 8.4 Hz ✓ |
| ML | MC | 9.5 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 8.4 Hz ✓ |
| SH Mk II | MC | 8.6 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 8.6 Hz ✓ |
| SL Mk II | MC | 8.6 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 8.6 Hz ✓ |
Linn
| Cartridge | Type | Mass | Compliance as published | On the Clear Wave |
|---|---|---|---|---|
| Akiva | MC | 7.4 g | 12 cu at 100 Hz (~20.4 at 10 Hz) | 8.1 Hz ✓ |
| Arkiv | MC | 7.4 g | 12 cu at 100 Hz (~20.4 at 10 Hz) | 8.1 Hz ✓ |
| Arkiv B | MC | 7.4 g | 12 cu at 100 Hz (~20.4 at 10 Hz) | 8.1 Hz ✓ |
| Asaka | MC | 7 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 9.0 Hz ✓ |
| K18 | MM | 7.9 g | 12 cu at 10 Hz | 10.4 Hz ✓ |
| K5 | MM | 6 g | 14 cu at 10 Hz | 10.2 Hz ✓ |
| K9 | MM | 7.1 g | 12 cu at 10 Hz | 10.7 Hz ✓ |
| Karma | MC | 7 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 9.0 Hz ✓ |
| Klyde | MC | 8 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 8.7 Hz ✓ |
| Troika | MC | 7 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 9.0 Hz ✓ |
Nagaoka
| Cartridge | Type | Mass | Compliance as published | On the Clear Wave |
|---|---|---|---|---|
| MP-100 | MI | 6.5 g | 5.5 cu at 100 Hz (~9.3 at 10 Hz) | 12.3 Hz |
| MP-110 | MI | 6.5 g | 6 cu at 100 Hz (~10.2 at 10 Hz) | 11.7 Hz ✓ |
| MP-150 | MI | 6.5 g | 6 cu at 100 Hz (~10.2 at 10 Hz) | 11.7 Hz ✓ |
| MP-200 | MI | 6.5 g | 7.2 cu at 100 Hz (~12.2 at 10 Hz) | 10.7 Hz ✓ |
| MP-300 | MI | 7.8 g | 7.2 cu at 100 Hz (~12.2 at 10 Hz) | 10.4 Hz ✓ |
| MP-500 | MI | 7.8 g | 8.5 cu at 100 Hz (~14.4 at 10 Hz) | 9.5 Hz ✓ |
| MP-700 | MI | 8 g | 10.2 cu at 100 Hz (~17.3 at 10 Hz) | 8.7 Hz ✓ |
Ortofon
| Cartridge | Type | Mass | Compliance as published | On the Clear Wave |
|---|---|---|---|---|
| 2M Black | MM | 7.2 g | 22 cu at 10 Hz | 7.8 Hz |
| 2M Blue | MM | 7.2 g | 20 cu at 10 Hz | 8.2 Hz ✓ |
| 2M Bronze | MM | 7.2 g | 22 cu at 10 Hz | 7.8 Hz |
| 2M Red | MM | 7.2 g | 20 cu at 10 Hz | 8.2 Hz ✓ |
| Cadenza Black | MC | 10.7 g | 16 cu at 10 Hz | 8.4 Hz ✓ |
| Cadenza Blue | MC | 10.7 g | 12 cu at 10 Hz | 9.8 Hz ✓ |
| Cadenza Bronze | MC | 10.7 g | 12 cu at 10 Hz | 9.8 Hz ✓ |
| Cadenza Red | MC | 10.7 g | 12 cu at 10 Hz | 9.8 Hz ✓ |
| MC A90 | MC | 8 g | 16 cu at 10 Hz | 9.0 Hz ✓ |
| MC A95 | MC | 6 g | 13 cu at 10 Hz | 10.6 Hz ✓ |
| MC Century | MC | 15 g | 9 cu at 10 Hz | 10.3 Hz ✓ |
| MC Verismo | MC | 9.5 g | 13 cu at 10 Hz | 9.6 Hz ✓ |
| Quintet Black S | MC | 9 g | 15 cu at 10 Hz | 9.1 Hz ✓ |
| Quintet Blue | MC | 9 g | 15 cu at 10 Hz | 9.1 Hz ✓ |
| Quintet Bronze | MC | 9 g | 15 cu at 10 Hz | 9.1 Hz ✓ |
| Quintet Red | MC | 9 g | 15 cu at 10 Hz | 9.1 Hz ✓ |
Sumiko
| Cartridge | Type | Mass | Compliance as published | On the Clear Wave |
|---|---|---|---|---|
| Blackbird High Output | MC | 9.6 g | 12 cu at 100 Hz (~20.4 at 10 Hz) | 7.7 Hz |
| Blue Point No. 3 | MC | 6.1 g | 12 cu at 100 Hz (~20.4 at 10 Hz) | 8.4 Hz ✓ |
| Moonstone | MM | 6.7 g | 12 cu at 100 Hz (~20.4 at 10 Hz) | 8.3 Hz ✓ |
| Rainier | MM | 6.7 g | 10 cu at 100 Hz (~17 at 10 Hz) | 9.0 Hz ✓ |
| Songbird | MC | 7.4 g | 12 cu at 100 Hz (~20.4 at 10 Hz) | 8.1 Hz ✓ |
Figures are as the manufacturer publishes them. Compliance measured at 100 Hz or quoted as static is converted to an estimate at 10 Hz and marked with a tilde; treat those results as approximate. Suspensions also vary between samples and soften with age, so a calculated resonance is a guide, not a verdict. Spotted an error? Tell us at info@boolaudio.com and we will check it against the source.
Resonance figures assume the standard Clear Wave (11 g effective mass) and 0.5 g of mounting hardware. Each cartridge's page shows the figure for other arms too.
Cartridge names are the trademarks of their respective manufacturers. Bool Audio is independent of them all, and none has endorsed this database.